ASTM A53Gr.B ERW Irin Pipe Welded Yika Falopiani Factory
Apejuwe kukuru:
Olupese Pipes irin pẹlu awọn iṣelọpọ 18 ati awọn ile-iṣelọpọ 3.
Email:steel@fwssteel.com
Whatsapp/Tẹli:+86 18202256900
Alaye ọja
ọja Tags
Pipin Irin Dudu Ti a Welded (Pipu Irin ERW) | |||||||||
INCH | OD | Strandard Wall Sisanra | |||||||
(MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 160 | XXS | |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
1/4” | 13.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||
3/8” | 17.1 | 2.31 | 3.2 | ||||||
1/2” | 21.3 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
1" | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
1-1/4" | 42.2 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||
1-1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
2" | 60.3 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
2-1/2" | 73 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
3" | 88.9 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
3-1/2" | 101.6 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
4" | 114.3 | 3.05 | 4.5 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 15.88 | 19.05 | |||
6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 | |||
8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 23.01 | 22.23 |
10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 28.58 | 25.4 |
12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 33.32 | 25.4 |
14" | 355 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 36.71 | |
16" | 406 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 40.49 | |
18" | 457 | 6.35 | 7.92 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 46.24 | |
20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 50.01 | |
22" | 559 | 6.35 | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 54.98 | ||
24" | 610 | 6.35 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 59.54 | |
26" | 660 | 7.92 | 12.7 | ||||||
28" | 711 | 7.92 | 12.7 | ||||||
30" | 762 | 7.92 | 12.7 | ||||||
32" | 813 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
34" | 863 | 7.92 | 12.7 | 17.48 | |||||
36" | 914 | 7.92 | 12.7 | 19.05 | |||||
38" | 965 | ||||||||
40" | 1016 | ||||||||
42" | 1066 | ||||||||
44" | 1117 | ||||||||
46" | 1168 | ||||||||
48" | 1219 |
Ile-iṣẹ Irin marun jẹ oniranlọwọ ti DongPengBoDa Steel Pipe Group .A ni awọn ile-iṣẹ 3 pẹlu awọn laini iṣelọpọ 18 lati gbejadeonigun mẹrin ati onigun tubes,ERW Yika Pipes,Galvanized Irin Pipes, Pipe sipesifikesonu pẹlu didara to dara. Awọn pato pato le jẹ adani si awọn ibeere rẹ. Pls kan siMarun Irin egbelati gba atokọ owo tuntun ti o ba nifẹ si awọn paipu irin wa.
1. Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo kan?
A: A jẹ ile-iṣẹ, ṣugbọn pẹlu ẹka tita ọja okeere ti ara wa. A le okeere taara.
2. Q: Ṣe o le pese awọn ayẹwo?
A: Bẹẹni, ti apẹẹrẹ ba wa ni iṣura.
3. Q: Ṣe o le ṣeto gbigbe naa?
A: Daju, a ni olutaja ẹru ti o wa titi ti o le gba idiyele ti o dara julọ lati ile-iṣẹ ọkọ oju omi pupọ julọ ati pese iṣẹ amọdaju.
4. Q: Kini akoko ifijiṣẹ?
A: O da lori aṣẹ, deede 15 - 20 ọjọ lẹhin gbigba idogo tabi L / C ni oju.
5. Q: Ṣe o ni iṣakoso didara?
A: Bẹẹni, a ti gba BV, SGS ìfàṣẹsí.
6. Q: Kini awọn ofin sisanwo rẹ?
A: 100% L / C irrevocable ni oju. Tabi T / T, 30% ilosiwaju, ati iwọntunwọnsi lodi si ẹda B / L laarin awọn ọjọ 3-5.
7.Q: Kini MOQ rẹ?
A: Awọn toonu 10 fun iwọn ti o wọpọ, tabi awọn iwọn dapọ fun eiyan GP 20.