ṣiṣu eefin
Apejuwe kukuru:
Alaye ọja
ọja Tags
ṢiṣuEefin | |||||||
Fiimu ibora | Ohun elo | PE | |||||
Sisanra ti fiimu | 8-200 Micron | ||||||
Àwọ̀ | Sihin, buluu, Pink tabi bi awọn ibeere | ||||||
Sipesifikesonu | Ìbú | 6-100m | |||||
Gigun | 6-100m | ||||||
Giga | 3m tabi 4.5m tabi 6m | ||||||
Aaye Arc | 1m | ||||||
Iwọn otutu iṣẹ | -40℃-120℃ | ||||||
Ooru elekitiriki | 3.0-3.9w/m2 C | ||||||
Igbesi aye iṣẹ | Diẹ ẹ sii ju ọdun 5 lọ | ||||||
Gbigbe | 20ft tabi 40ft eiyan | ||||||
Isanwo | T/T, L/C ni oju, West Union | ||||||
Ohun elo | Fun awọn ẹfọ, awọn ododo, awọn eso tabi ogbin. | ||||||
Awọn anfani | Itoju ooru ti o dara, egboogi-aimi, eruku ti kii ṣe igi. | ||||||
Ifarabalẹ wiwọ-afẹfẹ, agbara afẹfẹ agbara |